Zum Schlögler – nach Aldein
Zum Schlögler – nach Aldein von www.suedtirol.info | ||
Tourenverlauf: |
||
![]() |
Name: | Zum Schlögler – nach Aldein | ||||||
Anfahrt: | Petersberg | ||||||
Tourenlänge: | 12971 m | ||||||
Höhenleistung Aufstieg: | 556 m | ||||||
Höhenleistung Abstieg: | 556 m | ||||||
Gehzeit: | 3 h 50 m | ||||||
Wegnummer: | 15, 8, 11B, 11, 9, 1, 10, 11, 15 | ||||||
Wegart: | mittelschwieriger Wanderweg | ||||||
Tourenpunkte: |
|
||||||
|
Klicken sie hier, um die GPS-Daten der Tour als GPX-Datei herunterzuladen.
Diese Datei kann mit Hilfe eines GPS-Programms wie G7ToWin (Windows), EasyGPS (Windows) oder GPX Connect (Mac) auf ein GPS-Gerät übertragen werden.
0 Likes
Comments Closed