Sarlkofel
Sarlkofel von www.toblach.info | ||
Sarlkofel Tourenverlauf: |
||
![]() |
Name: | Sarlkofel | ||||||||
Anfahrt: | Mit dem Pkw oder Bus in den Ortsteil Rienz. Parkmöglichkeit am Rienzlift. | ||||||||
Tourenlänge: | 6086 m | ||||||||
Höhenleistung Aufstieg: | 1184 m | ||||||||
Höhenleistung Abstieg: | 15 m | ||||||||
Gehzeit: | 3 h 30 m | ||||||||
Wegnummer: | 16, 33 | ||||||||
Wegart: | schwieriger Bergweg | ||||||||
Eigenschaft: | Seilsicherung | ||||||||
Tourenpunkte: |
|
||||||||
|
Klicken sie hier, um die GPS-Daten der Tour als GPX-Datei herunterzuladen.
Diese Datei kann mit Hilfe eines GPS-Programms wie G7ToWin (Windows), EasyGPS (Windows) oder GPX Connect (Mac) auf ein GPS-Gerät übertragen werden.
0 Likes
Comments Closed